दुनिया 5G टेक्नोलॉजी की तरफ से तेजी से बढ़ रही है. इस साल देश और दुनिया में कई सारे 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं. Apple ने भी अपनी लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज iPhone 12 को 5G टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में उतारा. हाल में की गई एक रिसर्च से पता चला है कि ऐपल से लेकर सैमसंग तक और हुवावे से लेकर ओप्पो तक, इन कंपनियों के 5G स्मार्टफोन दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदे गए. आइए जानते हैं दुनिया से सबसे ज्यादा बिकने वाले 5G स्मार्टफोन कौन-कौनसे हैं.
iPhone 12
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अक्टूबर में 5G स्मार्टफोन के कुल मार्केट के 16 फीसदी पर iPhone 12 का कब्जा रहा. इस महीने iPhone 12 सबसे ज्यादा बिकने वाले 5G स्मार्टफोन बन गए. आईफोन 12 सीरीज के तहत कंपनी ने चार मॉडल लॉन्च किए थे.
iPhone 12 Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 13th October 2020 |
भारत में लॉन्च | No |
फॉर्म फैक्टर | Touchscreen |
बॉडी टाइप | Glass front, Glass back |
डायमेंशन्स (एमएम) | NA |
वजन (ग्राम) | NA |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | 3210 mAh |
रिमूवेबल बैटरी | No |
फास्ट चार्जिंग | Yes |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | NA |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
3जी बैंड | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G |
4जी/एलटीई बैंड | LTE |
डिस्पले | |
टाइप | OLED |
साइज | 6.1 inches |
रेसॉल्यूशन | 1125 x 2436 pixels |
प्रोटेक्शन | Yes |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Nano, e-sim |
नंबर ऑफ सिम | 2 |
स्टैंड-बाई | Dual stand-by |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | iOS |
प्रोसेसर | Apple A13 Bionic |
चिपसैट | NA |
जीपीयू | NA |
मैमोरी | |
रैम | 6GB |
इंटरनल स्टोरेज | 128GB, 256GB |
कार्ड स्लॉट टाइप | No |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | No |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 12MP |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | Dual LED |
फ्रंट कैमरा | 12MP |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | NA |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | No |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Yes Wi-Fi 802.11 |
ब्लूटूथ | Yes v5.0 |
जीपीएस | Yes |
रेडियो | No |
यूएसबी | NA |
सेंसर्स | |
फेस अनलॉक | Yes |
फिंगरप्रिंट सेंसर | Yes |
कंपास/मैग्नोमीटर | Yes |
प्रॉक्सीमिटी सेंसर | Yes |
एक्स्लोरेमीटर | Yes |
एंबिएंट लाइट सेंसर | Yes |
जाइरोस्कोप | Yes |
iPhone 12 Pro
वहीं अक्टूबर में iPhone 12 Pro दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G स्मार्टफोन रहा. iPhone 12 और iPhone 12 Pro स्मार्टफोन के कुल मार्केट के एक चौथाई हिस्से पर अपना कब्जा जमाए रखा.
₹ 1,19,900
iPhone 12 Pro Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 13th October 2020 |
भारत में लॉन्च | Yes |
फॉर्म फैक्टर | Touchscreen |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | 146.70 x 71.50 x 7.40 |
वजन (ग्राम) | 189.00 |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | NA |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | Proprietary |
वायरलेस चार्जिंग | Yes |
कलर्स | Gold, Graphite, Pacific Blue, Silver |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | NA |
3जी बैंड | NA |
4जी/एलटीई बैंड | 4G |
डिस्पले | |
टाइप | NA |
साइज | 6.10 |
रेसॉल्यूशन | 1170×2532 pixels |
प्रोटेक्शन | Other |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Nano-SIM |
नंबर ऑफ सिम | 2 |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | iOS 14 |
प्रोसेसर | Apple A14 Bionic |
चिपसैट | NA |
जीपीयू | NA |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | 64GB |
कार्ड स्लॉट टाइप | NA |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | No |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 12-megapixel (f/1.6) + 12-megapixel (f/2.4) + 12-megapixel (f/2.0) |
रियर ऑटोफोकस | Yes |
रियर फ्लैश | Yes |
फ्रंट कैमरा | 12-megapixel (f/2.2) |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | NA |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | NA |
3.5 एमएम जैक | NA |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | NA |
ब्लूटूथ | Yes, v 5.00 |
जीपीएस | Yes |
रेडियो | NA |
यूएसबी | NA |
सेंसर्स | |
फेस अनलॉक | Yes |
कंपास/मैग्नोमीटर | Yes |
प्रॉक्सीमिटी सेंसर | Yes |
एक्स्लोरेमीटर | Yes |
एंबिएंट लाइट सेंसर | Yes |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
सैमसंग का Galaxy Note 20 Ultra 5G दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉयड फोन बनकर उभरा. 5G स्मार्टफोन के कुल मार्केट का चार प्रतिशत शेयर इसी फोन का रहा. अक्टूबर के महीने में ये फोन दुनियाभर में खूब खरीदा गया.
₹ 1,04,099
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 5th August 2020 |
भारत में लॉन्च | No |
फॉर्म फैक्टर | Touchscreen |
बॉडी टाइप | Glass |
डायमेंशन्स (एमएम) | 164.80 x 77.20 x 8.10 |
वजन (ग्राम) | 208 |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | 4500 |
रिमूवेबल बैटरी | No |
फास्ट चार्जिंग | Proprietary |
वायरलेस चार्जिंग | Yes |
कलर्स | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic White |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4जी/एलटीई बैंड | LTE |
डिस्पले | |
टाइप | Super AMOLED |
साइज | 6.9 inches |
रेसॉल्यूशन | 1440×3200 pixels |
प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 5 |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Nano-SIM |
नंबर ऑफ सिम | 2 |
स्टैंड-बाई | Dual stand-by |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | Android 10, One UI |
प्रोसेसर | 2.4GHz octa-core (4×2.4GHz + 4×1.8GHz) |
चिपसैट | Exynos 990 |
जीपीयू | NA |
मैमोरी | |
रैम | 12GB |
इंटरनल स्टोरेज | 256GB |
कार्ड स्लॉट टाइप | microSD |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | Yes |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 108-megapixel (f/1.8, 0.8-micron) + 12-megapixel (f/3.0, 1.0-micron) + 12-megapixel (f/2.2, 1.4-micron) |
रियर ऑटोफोकस | Yes |
रियर फ्लैश | Yes |
फ्रंट कैमरा | 10-megapixel (f/2.2, 1.22-micron) |
फ्रंट ऑटोफोकस | Yes |
वीडियो क्वालिटी | NA |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | No |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | 802.11 a/b/g/n/ac/Yes |
ब्लूटूथ | Yes, v 5.00 |
जीपीएस | Yes |
रेडियो | No |
यूएसबी | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
सेंसर्स | |
फेस अनलॉक | Yes |
फिंगरप्रिंट सेंसर | Yes |
कंपास/मैग्नोमीटर | Yes |
प्रॉक्सीमिटी सेंसर | Yes |
एक्स्लोरेमीटर | Yes |
एंबिएंट लाइट सेंसर | Yes |
जाइरोस्कोप | Yes |
Huawei Nova 7 5G
इस लिस्ट में Huawei Nova 7 5G का नाम भी शामिल है. ये फोन भी यूजर्स को खूब पसंद आया. ये फोन अप्रैल 2020 में चीन में लॉन्च किया गया था. फोन में कंपनी ने खुद का प्रोसेसर Kirin 985 यूज किया है.
Huawei nova 7 5G Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 2020, April 23 |
भारत में लॉन्च | NA |
फॉर्म फैक्टर | NA |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | 160.6 x 74.3 x 8 mm (6.32 x 2.93 x 0.31 in) |
वजन (ग्राम) | 180 g (6.35 oz) |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | Fast charging 40W, 75% in 30 min (advertised) Reverse charging 5W |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Black, Space Silver, Midsummer Purple, Red, Green |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3जी बैंड | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4जी/एलटीई बैंड | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 – International |
डिस्पले | |
टाइप | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
साइज | 6.53 inches, 102.9 cm (~86.3% screen-to-body ratio) |
रेसॉल्यूशन | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~403 ppi density) |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
प्रोसेसर | Octa-core (1×2.58 GHz Cortex-A76 & 3×2.40 GHz Cortex-A76 & 4×1.84 GHz Cortex-A55) |
चिपसैट | Kirin 985 5G (7 nm) |
जीपीयू | Mali-G77 (8-core) |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
कार्ड स्लॉट टाइप | No |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
कैमरा | |
रियर कैमरा | NA |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | LED flash, Panorama, HDR |
फ्रंट कैमरा | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | No |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
ब्लूटूथ | 5.1, A2DP, LE |
जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
रेडियो | Unspecified |
यूएसबी | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
सेंसर्स | |
Features | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Oppo A72 5G
1899 युआन (20,220 रुपये) की कीमत वाला Oppo A72 5G स्मार्टफोन भी अक्टूबर में जमकर बिका. ये फोन Mali-G75 GPU के साथ ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 720 SoC पर काम करता है.
₹ 20290
Oppo A72 5G Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 25th July 2020 |
भारत में लॉन्च | 25th July 2020 |
फॉर्म फैक्टर | Touchscreen |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | NA |
वजन (ग्राम) | 175.00 |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | 4040 |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | Proprietary |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Neon, Oxygen Violet, Simple Black |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | NA |
3जी बैंड | NA |
4जी/एलटीई बैंड | NA |
डिस्पले | |
टाइप | Touchscreen |
साइज | 6.50 |
रेसॉल्यूशन | 1080×2400 pixels |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Nano-SIM |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | Android |
प्रोसेसर | NA |
चिपसैट | NA |
जीपीयू | NA |
मैमोरी | |
रैम | 8GB |
इंटरनल स्टोरेज | 128GB |
कार्ड स्लॉट टाइप | NA |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | NA |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 16-megapixel + 8-megapixel + 2-megapixel |
रियर ऑटोफोकस | Yes |
रियर फ्लैश | Yes |
फ्रंट कैमरा | 16-megapixel |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | NA |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | NA |
3.5 एमएम जैक | NA |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | yes |
ब्लूटूथ | Yes |
जीपीएस | Yes |
रेडियो | NA |
यूएसबी | NA |
सेंसर्स | |
प्रॉक्सीमिटी सेंसर | Yes |
एक्स्लोरेमीटर | Yes |
एंबिएंट लाइट सेंसर | Yes |